产品中心
Product Center加工定制 | 是 | 制作工艺 | 集成 |
---|---|---|---|
输出信号 | 模拟型 | 材料 | 金属 |
材料物理性质 | 导体 | 材料晶体结构 | 单晶 |
TD-1-250三线制位移传感器
TD-1系列位移传感器LVDT传感器具有体积小、精度高、性能稳定、可靠性好、寿命长等优点。在电厂环境温度80℃~120℃的情况下,可连续运行一个汽轮机大修周期而不需更换维修。
产品出厂时可配有变送器,订货时请说明。
型号规格 | 单向 (mm) | 双向 (mm) | 外壳长度(mm) | 线圈电阻 红黄(Ω±15%) |
TD-1-50 | 0~50 | ±25 | 120 | 333 |
TD-1-100 | 0~100 | ±50 | 200 | 578 |
TD-1-150 | 0~150 | ±75 | 250 | 590 |
TD-1-200 | 0~200 | ±100 | 300 | 773 |
TD-1-250 | 0~250 | ±125 | 350 | 425 |
TD-1-300 | 0~300 | ±150 | 470 | 620 |
TD-1-350 | 0~350 | ±175 | 470 | 620 |
TD-1-400 | 0~400 | ±200 | 620 | 757 |
TD-1-500 | 0~500 | ±250 | 770 | 339 |
TD-1-600 | 0~600 | ±300 | 770 | 339 |
TD-1-800 | 0~800 | ±400 | 950 | 1263 |
TD-1-1000 | 0~1000 | ±500 | 1240 | 410 |
TD-1-250三线制位移传感器